Mostra come:
R 4
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
R 4 sp. 0,3 | R | 4,0 x 2,0 - 0,5 x 0,3 | ACC | 1,2 | 1000 | B |
R 4 sp. 0,4 | R | 4,0 x 2,0 - 0,5 x 0,4 | ACC | 1,6 | | B |
R 4 sp. 0,5 | R | 4,0 x 2,0 - 0,5 x 0,5 | ACC | 2 | | B |
R 5
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
R 5 sp. 0,3 | R | 5,0 x 2,8 - 0,6 x 0,3 | ACC | 1,05 | 1000 | B |
R 5 sp. 0,4 | R | 5,0 x 2,8 - 0,6 x 0,4 | ACC | 1,4 | | B |
R 5 sp. 0,5 | R | 5,0 x 2,8 - 0,6 x 0,5 | ACC | 2 | | B |
R 6
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
R 6 sp. 0,4 | R | 6,0 x 3,5 - 0,7 x 0,4 | ACC | 1,3 | | B |
R 6 sp. 0,5 | R | 6,0 x 3,5 - 0,7 x 0,5 | ACC | 1,6 | | B |
R 6 sp. 0,6 | R | 6,0 x 3,5 - 0,75 x 0,6 | ACC | 2,1 | | B |
R 8
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
R 8 sp. 0,5 | R | 8,0 x 4,0 - 0,8 x 0,5 | ACC | 1,6 | | B |
R 8 sp. 0,8 | R | 8,0 x 4,0 - 0,8 x 0,8 | ACC | 2,6 | | B |
R 8 sp. 1,0 | R | 8,0 x 4,0 - 0,8 x 1,0 | ACC | 3,2 | | B |
R10
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
R 10 sp. 0,5 | R | 10,0 x 5,8 - 1,0 x 0,5 | ACC | 1,4 | | B |
R 10 sp. 0,8 | R | 10,0 x 5,8 - 1,0 x 0,8 | ACC | 2,25 | | B |
R 10 sp. 1,0 | R | 10,0 x 5,8 - 1,0 x 1,0 | ACC | 2,8 | | B |
R12,5
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
R 12,5 sp. 0,5 | R | 12,5 x 6,0 - 1,0 x 0,5 | ACC | 1,35 | | B |
R 12,5 sp. 0,8 | R | 12,5 x 6,0 - 1,0 x 0,8 | ACC | 2,15 | | B |
R 12,5 sp. 1,0 | R | 12,5 x 6,0 - 1,0 x 1,0 | ACC | 2,7 | | B |
R 2,5
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
R 2,5 sp. 0,3 | R | 2,5 x 1,5 - 0,3 x 0,3 | ACC | 1 | | B |
R 2,5 sp. 0,4 | R | 2,5 x 1,5 - 0,3 x 0,4 | ACC | 1,3 | 500 | B |
R 2,5 sp. 0,2 | R | 2,5 x 1,5 - 0,35 x 0,2 | ACC | 0,75 | | B |
R 3
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
R 3 sp. 0,3 | R | 3,0 x 1,8 - 0,4 x 0,3 | ACC | 1,1 | 1000 | B |
R 3 sp. 0,4 | R | 3,0 x 1,8 - 0,4 x 0,4 | ACC | 1,45 | 1000 | B |
R 3 sp. 0,5 | R | 3,0 x 1,8 - 0,4 x 0,5 | ACC | 1,8 | 1000 | B |
R 3,5
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
R 3,5 sp. 0,3 | R | 3,5 x 1,9 - 0,4 x 0,3 | ACC | 1,05 | 1000 | B |
R 3,5 sp. 0,4 | R | 3,5 x 1,9 - 0,4 x 0,4 | ACC | 1,35 | 1000 | B |
R 3,5 sp. 0,5 | R | 3,5 x 1,9 - 0,4 x 0,5 | ACC | 1,7 | 1000 | B |
R16
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
R 16 sp. 0,5 | R | 16,0 x 8,0 - 1,5 x 0,5 | ACC | 1,5 | | B |
R 16 sp. 0,8 | R | 16,0 x 8,0 - 1,5 x 0,8 | ACC | 2,4 | | B |
R 16 sp. 1,0 | R | 16,0 x 8,0 - 1,5 x 1,0 | ACC | 3 | | B |
R 20
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
R 20 sp. 0,8 | R | 20,0 x 10,0 - 1,5 x 0,8 | ACC | 1,95 | | B |
R 20 sp. 1,0 | R | 20,0 x 10,0 - 1,5 x 1,0 | ACC | 2,4 | | B |
R 20 sp. 1,5 | R | 20,0 x 10,0 - 1,5 x 1,5 | ACC | 3,6 | | B |
R 24
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
R 24 sp. 0,8 | R | 24,0 x 13,0 - 1,5 x 0,8 | ACC | 1,5 | | B |
R 24 sp. 1,0 | R | 24,0 x 13,0 - 1,5 x 1,0 | ACC | 1,85 | | B |
R 24 sp. 1,5 | R | 24,0 x 13,0 - 1,5 x 1,5 | ACC | 2,8 | | B |