Mostra come:
Q 2
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Q 2 sp. 0,3 | Q | 2,0 x 1,6 - 0,3 x 0,3 | ACC | 0,9 | 1000 | B |
Q 2 sp. 0,4 | Q | 2,0 x 1,6 - 0,4 x 0,4 | ACC | 1,6 | 1000 | B |
Q 2 sp. 0,5 | Q | 2,0 x 1,6 - 0,4 x 0,5 | ACC | 2 | 1000 | B |
Q 3
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Q 3 sp. 0,3 | Q | 3,0 x 2,2 - 0,35 x 0,3 | ACC | 0,65 | 1000 | B |
Q 3 sp. 0,4 | Q | 3,0 x 2,2 - 0,4 x 0,4 | ACC | 1,15 | | B |
Q 3 sp. 0,5 | Q | 3,0 x 2,2 - 0,5 x 0,5 | ACC | 1,8 | | B |
Q 4
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Q 4 sp. 0,4 | Q | 4,0 x 3,0 - 0,4 x 0,4 | ACC | 0,85 | | B |
Q 4 sp. 0,5 | Q | 4,0 x 3,0 - 0,5 x 0,5 | ACC | 1,35 | | B |
Q 4 sp. 0,6 | Q | 4,0 x 3,0 - 0,6 x 0,6 | ACC | 1,9 | | B |
Q 5
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Q 5 sp. 0,5 | Q | 5,0 x 4,0 - 0,5 x 0,5 | ACC | 1 | | B |
Q 5 sp. 0,6 | Q | 5,0 x 4,0 - 0,6 x 0,6 | ACC | 1,45 | | B |
Q 5 sp. 0,8 | Q | 5,0 x 4,0 - 0,8 x 0,8 | ACC | 2,55 | | B |
Q 6
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Q 6 sp. 0,5 | Q | 6,0 x 4,5 - 0,5 x 0,5 | ACC | 0,9 | | B |
Q 6 sp. 0,6 | Q | 6,0 x 4,5 - 0,6 x 0,6 | ACC | 1,3 | | B |
Q 6 sp. 0,8 | Q | 6,0 x 4,5 - 0,8 x 0,8 | ACC | 2,25 | | B |
Q 8
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Q 8 sp. 0,6 | Q | 8,0 x 6,0 - 0,6 x 0,6 | ACC | 0,95 | | B |
Q 8 sp. 0,8 | Q | 8,0 x 6,0 - 0,8 x 0,8 | ACC | 1,7 | | B |
Q 8 sp. 1,0 | Q | 8,0 x 6,0 - 1,0 x 1,0 | ACC | 2,65 | | B |
Q 10
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Q 10 sp. 0,6 | Q | 10,0 x 8,0 - 0,6 x 0,6 | ACC | 0,7 | | B |
Q 10 sp. 0,8 | Q | 10,0 x 8,0 - 0,8 x 0,8 | ACC | 1,3 | | B |
Q 10 sp. 1,0 | Q | 10,0 x 8,0 - 1,0 x 1,0 | ACC | 2 | | B |
Q 12
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Q 12 sp. 0,8 | Q | 12,0 x 9,5 - 0,8 x 0,8 | ACC | 1,1 | | B |
Q 12 sp. 1,0 | Q | 12,0 x 9,5 - 1,0 x 1,0 | ACC | 1,7 | | B |
Q 12 sp. 1,5 | Q | 12,0 x 9,5 - 1,5 x 1,5 | ACC | 3,75 | | B |
Q 14
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Q 14 sp. 0,8 | Q | 14,0 x 11,0 - 0,8 x 0,8 | ACC | 0,95 | | B |
Q 14 sp. 1,0 | Q | 14,0 x 11,0 - 1,0 x 1,0 | ACC | 1,45 | | B |
Q 14 sp. 1,5 | Q | 14,0 x 11,0 - 1,5 x 1,5 | ACC | 3,25 | | B |
Q 16
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Q 16 sp. 1,0 | Q | 16,0 x 12,0 - 1,0 x 1,0 | ACC | 1,35 | | B |
Q 16 sp. 1,0 | Q | 16,0 x 12,0 - 1,5 x 1,0 | ACC | 2 | | B |
Q 16 sp. 1,5 | Q | 16,0 x 12,0 - 1,5 x 1,5 | ACC | 3 | | B |
Q 18
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Q 18 sp. 1,0 | Q | 18,0 x 13,0 - 1,0 x 1,0 | ACC | 1,25 | | B |
Q 18 sp. 1,0 | Q | 18,0 x 13,0 - 1,5 x 1,0 | ACC | 1,85 | | B |
Q 18 sp. 1,5 | Q | 18,0 x 13,0 - 1,5 x 1,5 | ACC | 2,75 | | B |
Q 20
Tipo | Geom | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Q 20 sp. 1,0 | Q | 20,0 x 15,0 - 1,0 x 1,0 | ACC | 1,05 | | B |
Q 20 sp. 1,5 | Q | 20,0 x 15,0 - 1,5 x 1,5 | ACC | 2,4 | | B |