Mostra come:
Rigato 1
Tipo | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Rigato 1 sp. 0,4 | 3,0 x 1,1 - 1,1 x 0,4 | ACC | 2,75 | 500 | B |
Rigato 1 sp. 0,5 | 3,0 x 1,1 - 1,1 x 0,5 | ACC | 3,35 | 500 | B |
Rigato 1 sp. 0,6 | 3,0 x 1,1 - 1,1 x 0,6 | ACC | 4,15 | 500 | B |
Rigato S
Tipo | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Rigato S sp. 0,4 | 3,0 x 1,5 - 0,5 x 0,4 | ACC | 2,2 | 300 | B |
Rigato S sp. 0,5 | 3,0 x 1,5 - 0,5 x 0,5 | ACC | 2,7 | 300 | B |
Rigato S sp. 0,6 | 3,0 x 1,5 - 0,5 x 0,6 | ACC | 3,25 | 300 | B |
3,5 AS
Tipo | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
3,5 AS sp. 0,4 | 3,5 x 2,0 - 0,5 x 0,4 | ACC | 1,55 | 500 | B |
3,5 AS sp. 0,5 | 3,5 x 2,0 - 0,5 x 0,5 | ACC | 1,95 | 500 | B |
3,5 AS sp. 0,6 | 3,5 x 2,0 - 0,5 x 0,6 | ACC | 2,35 | 500 | B |
5 AS
Tipo | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
5 AS sp. 0,4 | 5,0 x 2,5 - 0,65 x 0,4 | ACC | 1,6 | | B |
5 AS sp. 0,5 | 5,0 x 2,5 - 0,65 x 0,5 | ACC | 1,95 | | B |
5 AS sp. 0,6 | 5,0 x 2,5 - 0,65 x 0,6 | ACC | 2,35 | | B |
Rigato 2
Tipo | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
Rigato 2 sp. 0,4 | 8,0 x 3,0 - 1,2 x 0,4 | ACC | 2,7 | 1000 | B |
Rigato 2 sp. 0,5 | 8,0 x 3,0 - 1,2 x 0,5 | ACC | 3,35 | 1000 | B |
Rigato 2 sp. 0,6 | 8,0 x 3,0 - 1,2 x 0,6 | ACC | 3,95 | 1000 | B |
T 163
Tipo | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
T 163 sp. 0,5 | 8,0 x 3,0 - 1,1 x 0,5 | ACC | 2,5 | 1000 | B |
T 163 sp. 0,6 | 8,0 x 3,0 - 1,1 x 0,6 | ACC | 3 | 1000 | B |
T 163 sp. 0,8 | 8,0 x 3,0 - 1,1 x 0,8 | ACC | 4 | 1000 | B |
MT 163
Tipo | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
MT 163 sp. 0,6 | 8,0 x 3,5 - 1,2 x 0,6 | ACC | 2,85 | 1000 | B |
MT 163 sp. 0,8 | 8,0 x 3,5 - 1,2 x 0,8 | ACC | 3,8 | 1000 | B |
MT 163 sp. 1,0 | 8,0 x 3,5 - 1,2 x 1,0 | ACC | 4,7 | 1000 | B |
E 10
Tipo | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
E10 sp. 0,6 | 10,0 x 5,3 - 1,1 x 0,6 | ACC | 1,75 | 1000 | B |
E10 sp. 0,8 | 10,0 x 5,3 - 1,1 x 0,8 | ACC | 2,3 | 1000 | B |
E10 sp. 1,0 | 10,0 x 5,3 - 1,1 x 1,0 | ACC | 2,9 | 1000 | B |
T 15
Tipo | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
T15 sp. 0,6 | 15,0 x 6,5 - 1,2 x 0,6 | ACC | 1,7 | 1000 | B |
T15 sp. 0,8 | 15,0 x 6,5 - 1,2 x 0,8 | ACC | 2,25 | 1000 | B |
T15 sp. 1,0 | 15,0 x 6,5 - 1,2 x 1,0 | ACC | 2,8 | 1000 | B |
T 15 AS
Tipo | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
T 15 AS sp. 0,6 | 15,0 x 6,2 - 1,2 x 0,6 | ACC | 1,75 | 1000 | B |
T 15 AS sp. 0,8 | 15,0 x 6,2 - 1,2 x 0,8 | ACC | 2,3 | 1000 | B |
T 15 AS sp. 1,0 | 15,0 x 6,2 - 1,2 x 1,0 | ACC | 2,9 | 1000 | B |
A 15
Tipo | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
A 15 sp. 0,6 | 15,0 x 6,0 - 2,0 x 0,6 | ACC | 3,25 | 1000 | B |
E 15
Tipo | Maglia mm | Materiale | Peso kg/m² | Dim mm | Formato |
---|
E 15 sp. 0,6 | 15,0 x 6,5 - 1,3 x 0,6 | ACC | 1,9 | 1000 | B |
E 15 sp. 0,8 | 15,0 x 6,5 - 1,3 x 0,8 | ACC | 2,55 | 1000 | B |
E 15 sp. 1,0 | 15,0 x 6,5 - 1,3 x 1,0 | ACC | 3,15 | 1000 | B |